Utgivningsplan
mars 15th, 2009
Våren 2009
| Blad | Senast! | Trycks | Lämnas | Företag | Hushåll |
|---|---|---|---|---|---|
| KB Januari | Mån 12 Jan | Mån 19 Jan | Mån 21 Jan | Tis 27 Jan | Mån 26 Jan |
| KB Februari | Tor 12 Feb | Mån 16 Feb | Ons 18 Feb | Tis 24 Feb | Mån 23 Feb |
| KB Mars | Tor 12 Mar | Mån 16 Mar | Ons 18 Mar | Tis 24 Mar | Mån 23 Mar |
| KB April | Ons 15 Apr | Mån 20 Apr | Ons 22 Apr | Tis 28 Apr | Mån 27 Apr |
| KB Maj | Tis 12 Maj | Fre 15 Maj | Tis 19 Maj | Tis 26 Maj | Mån 25 Maj |
| KB Juni | Ons 3 Jun | Mån 8 Jun | Ons 10 Jun | Tis 16 Jun | Mån 15 Jun |
Senast! är dagen då vi absolut senast måste ha in manus av kunden.
Trycks är dagen då bladet trycks.
Lämnas är dagen då bladet överlämnas till utdelningsleverantör.
Företag är dagen då bladet delas ut till företagen.
Hushåll är dagen då bladet delas ut till hushållen.